Trainingsschema zaal vanaf week 47 tot eind maart
Een hoop passen en meten, maar bij deze het trainingsschema voor de zaal. Naast 'onze' Sportcampus, trainen een aantal jeugdploegen nu ook in de Vlonder. In sommige gevallen is de trainingstijd voor de jeugdploegen laat uitgevallen. Het zalentekort en de grote groep jonge, spelende trainers, maakten het niet makkelijk.
Het volledige trainingsschema vind je altijd hier:
Trainingsschema zaal
Team | Dag | Tijd | Veld |
1 & 2 | Ma. | 20.00 - 21.00 | Vlonder |
Di. | 20.30 - 22:00 | Hal A | |
Do. | 20.30 - 22:00 | Hal A | |
3 | Di. | 19:30 - 20:30 | Hal A |
Do. | 19:30 - 20:30 | Hal A | |
4 | Ma. | 21:00 - 22:00 | Vlonder |
Wo. | 20:00 - 21:00 | Topsport | |
5 + 6 | Wo. | 20:00 - 21:00 | Topsport |
7 & Recro's |
Vr. | 20:00 - 21:00 | Vlonder |
A1 | Di. | 19:30 - 20:30 | Hal A |
Do. | 19:30 - 20:30 | Hal A | |
A2 | Di. | 20:30 - 21:30 | Vlonder |
Do. | 20:30 - 21:30 | Vlonder | |
B1 | Di. | 18:30 - 19:30 | Hal A |
Do. | 18:30 - 19:30 | Hal A | |
B2 | Di. | 18:30 - 19:30 | Hal A |
Vr. | 19:00 - 20:00 | Vlonder | |
C1 | Di. | 19:30 - 20:30 | Vlonder |
Do. | 18:30 - 19:30 | Hal A | |
C2 | Di. | 17:30 - 18:30 | Hal A |
Do. | 19:00 - 20:00 | Campus Gymz. D |
|
D1 | Ma. | 19:00 - 20:00 | Vlonder |
Do. | 17:30 - 18:30 | Hal A | |
D2 | Di. | 17:30 - 18:30 | Hal A |
Do. | 17:30 - 18:30 | Hal A | |
D3 | Ma. | 18:30 - 19:30 | Campus Gymz. D |
Wo. | 19:30 - 20:30 | Vlonder | |
E1 | Di. | 18:30 - 19:30 | Vlonder |
Do. | 18:30 - 19:30 | Vlonder | |
E2 | Di. | 18:30 - 19:30 | Vlonder |
Do. | 18:30 - 19:30 | Vlonder | |
E3 | Ma. | 18:00 - 19:00 | Vlonder |
Wo. | 18:30 - 19:30 | Vlonder | |
E4 | Ma. | 18:00 - 19:00 | Vlonder |
Wo. | 18:30 - 19:30 | Vlonder | |
F1 + F2 + F3 |
Di. | 17:30 - 18:30 |
Vlonder |
Vr. | 18:00 - 19:00 |
Vlonder |
|
Kangoeroes | Za. | 10:00 - 11:00 | Vlonder |
G-korfbal | Do. | 17:30 - 18:30 | Vlonder |
Datum | 05-12-2022 08:46 |
---|---|
Tags | Competitie |