Standen
Achilles 1
VELD (Ereklasse vj EK-D-03) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Delta 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (Overgangsklasse OKC) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 | 299 | 229 | 70 |
Achilles 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | 281 | 224 | 57 |
Vitesse (Ba) 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 280 | 262 | 18 |
OVVO 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 267 | 263 | 4 |
Velocitas 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 254 | 292 | -38 |
Rohda 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 250 | 299 | -49 |
BEP 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 236 | 267 | -31 |
Excelsior 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 279 | 310 | -31 |
Achilles 2
VELD (Reserve hoofdklasse vj RHK-04) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avanti/Post Makelaardij 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiks 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP/IAA fresh 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (Reserve overgangsklasse ROKC) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesse (Ba) 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | 276 | 225 | 51 |
Achilles 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 313 | 268 | 45 |
TOP/IAA fresh 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 282 | 282 | 0 |
AWDTV/IJskouddebeste 3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 280 | 278 | 2 |
KVA 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 248 | 264 | -16 |
BEP 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 263 | 297 | -34 |
VEO 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 263 | 271 | -8 |
Excelsior 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 3 | 235 | 275 | -40 |
Achilles 3
VELD (Reserve overgangsklasse vj ROK-07) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velocitas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (Reserve 1e klasse R1F) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avanti/Post Makelaardij 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 | 258 | 216 | 42 |
KVS/Groeneveld Keukens 4 | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 277 | 198 | 79 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 265 | 209 | 56 |
Pernix 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 238 | 253 | -15 |
ONDO (G) 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 235 | 246 | -11 |
DeetosSnel/QLS 3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 207 | 247 | -40 |
Achilles 3 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 223 | 292 | -69 |
Tempo 3 | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 | 204 | 246 | -42 |
Achilles 4
VELD (Reserve 1e klasse vj R1-10) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiks 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pernix 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP/IAA fresh 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (Reserve 1e klasse R1E) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZ/Keukensale.com 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 280 | 251 | 29 |
Oranje Wit (D) 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 | 294 | 254 | 40 |
OVVO 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 250 | 240 | 10 |
KCR 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 275 | 236 | 39 |
BEP 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 241 | 235 | 6 |
Dalto/Klaverblad Verzekeringen 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 243 | 248 | -5 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | 219 | 279 | -60 |
Achilles 4 | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | 220 | 279 | -59 |
Achilles 5
VELD (Reserve 2e klasse vj R2-23) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DES (D) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Haghe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weidevogels 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (Reserve 2e klasse R2L) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONDO (G) 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 261 | 203 | 58 |
VEO 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 229 | 183 | 46 |
DES (D) 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 223 | 184 | 39 |
Die Haghe 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 270 | 229 | 41 |
HKV/Ons Eibernest 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 205 | 204 | 1 |
ODO 3 | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | 188 | 227 | -39 |
Achilles 5 | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 | 186 | 253 | -67 |
De Meervogels 3 | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 | 188 | 267 | -79 |
Achilles 6
VELD (Senioren BK vj S-081) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excelsior 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KZ Danaïden 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal Centraal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (Senioren BK zondag S-209) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sperwers/Thor (R) 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 177 | 133 | 44 |
Die Haghe 6 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 174 | 114 | 60 |
DeetosSnel/QLS 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 131 | 133 | -2 |
Achilles 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 120 | 142 | -22 |
Fortuna 8 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 121 | 137 | -16 |
ALO 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 100 | 164 | -64 |
Achilles 7
VELD (Senioren BK vj S-066) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pernix 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempo 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (Senioren BK zaterdag S-045) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WION 5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 173 | 136 | 37 |
Fortuna 9 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 143 | 122 | 21 |
KVS/Groeneveld Keukens 8 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 145 | 131 | 14 |
Excelsior 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 137 | 130 | 7 |
Paal Centraal 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 140 | 151 | -11 |
Achilles 7 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 132 | 160 | -28 |
Avanti/Post Makelaardij 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 116 | 156 | -40 |
Achilles A1
VELD (A-jeugd overgangsklasse vj AOK-05) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avanti/Post Makelaardij A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velocitas/Fiks A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madjoe A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (A-jeugd overgangsklasse AOKC) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 27 | 304 | 187 | 117 |
Fortuna A2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 243 | 197 | 46 |
ONDO (G) A1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 265 | 202 | 63 |
Fiks/Velocitas A1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 224 | 224 | 0 |
Maassluis A1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 211 | 236 | -25 |
Achilles A1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 198 | 254 | -56 |
Refleks A1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | 215 | 289 | -74 |
IJsselvogels A1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | 209 | 280 | -71 |
Achilles A2
VELD (A-jeugd 2e klasse vj A2-11) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avanti/Post Makelaardij A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKV/Ons Eibernest A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVS/Groeneveld Keukens A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (A-jeugd 2e klasse A2G) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pernix A2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 206 | 154 | 52 |
HKV/Ons Eibernest A1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 183 | 147 | 36 |
TOP/IAA fresh A3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 177 | 167 | 10 |
De Meervogels A1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 195 | 177 | 18 |
KZ Danaïden A1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 196 | 189 | 7 |
Vriendenschaar (B) A1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 165 | 188 | -23 |
Madjoe A2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 144 | 195 | -51 |
Achilles A2 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 147 | 196 | -49 |
Achilles B1
VELD (B-jeugd 1e klasse vj B1-05) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunas B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GG/RMcD Huis Emma B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weidevogels B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (B-jeugd 1e klasse B1E) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korbis B1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | 194 | 131 | 63 |
Fortuna B2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 213 | 138 | 75 |
KVS/Groeneveld Keukens B1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 199 | 191 | 8 |
Pernix B1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 169 | 141 | 28 |
TOP/IAA fresh B2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 153 | 165 | -12 |
Phoenix B1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 150 | 179 | -29 |
Achilles B1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 | 113 | 190 | -77 |
Dunas B1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 2 | 103 | 159 | -56 |
Achilles B2
VELD (B-jeugd BK vj B-065) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avanti/Post Makelaardij B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excelsior B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiks B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYNX B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEO B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (B-jeugd BK B-036) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reeuwijk B1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 112 | 70 | 42 |
Olympia (S) B1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 98 | 83 | 15 |
ONDO (G) B4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 81 | 76 | 5 |
Phoenix B4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 75 | 71 | 4 |
Die Haghe B2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 91 | 91 | 0 |
KOAG B2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 71 | 96 | -25 |
Achilles B2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 63 | 104 | -41 |
Achilles C1
VELD (C-jeugd hoofdklasse vj CHK-D-04) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Haghe C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Meervogels C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP/IAA fresh C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (C-jeugd 1e klasse C1C) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocitas C1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 138 | 80 | 58 |
Pernix C1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 169 | 113 | 56 |
GG/RMcD Huis Emma C2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 94 | 101 | -7 |
Tempo C1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 107 | 94 | 13 |
Madjoe C1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 87 | 110 | -23 |
KIOS (N) C1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 79 | 141 | -62 |
Achilles C1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 89 | 124 | -35 |
Achilles C2
VELD (C-jeugd BK vj C-067) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dijkvogels C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refleks C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEO C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (C-jeugd BK C-040) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiks C1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 142 | 64 | 78 |
ONDO (G) C2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 102 | 77 | 25 |
KVS/Groeneveld Keukens C2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 92 | 90 | 2 |
IJsselvogels C1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 105 | 88 | 17 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf C2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 75 | 68 | 7 |
Achilles C2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 61 | 116 | -55 |
KZ Danaïden C1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 45 | 119 | -74 |
Achilles C3
VELD (C-jeugd BK vj C-100) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avanti/Post Makelaardij C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunas C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (C-jeugd BK C-049) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eureka C1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 75 | 34 | 41 |
LYNX C1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 65 | 50 | 15 |
VEO C2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 49 | 45 | 4 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf C4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 50 | 40 | 10 |
Avanti/Post Makelaardij C4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 42 | 54 | -12 |
Achilles C3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 51 | 66 | -15 |
Albatros C5 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 28 | 71 | -43 |
Achilles D1
VELD (D-jeugd BK vj D-086) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Haghe D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONDO (G) D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (D-jeugd BK D-045) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 100 | 54 | 46 |
Achilles D1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 143 | 67 | 76 |
KZ Danaïden D1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 120 | 73 | 47 |
Tempo D1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 75 | 97 | -22 |
Pernix D1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 82 | 91 | -9 |
Excelsior D1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 60 | 115 | -55 |
TOP/IAA fresh D2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 59 | 142 | -83 |
Achilles D2
VELD (D-jeugd BK vj D-094) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avanti/Post Makelaardij D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DES (D) D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVS/Groeneveld Keukens D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (D-jeugd BK D-052) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maassluis D1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 111 | 55 | 56 |
Fortuna D2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 105 | 54 | 51 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 105 | 83 | 22 |
Dijkvogels D1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 68 | 63 | 5 |
Phoenix D1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 50 | 103 | -53 |
Weidevogels D1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 64 | 86 | -22 |
Achilles D2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 43 | 102 | -59 |
Achilles D3
VELD (D-jeugd BK vj D-104) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DES (D) D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Meervogels D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (D-jeugd BK D-058) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES (D) D2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 83 | 50 | 33 |
Phoenix D2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 72 | 55 | 17 |
Korbis D4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 70 | 58 | 12 |
Fortuna D3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 76 | 81 | -5 |
De Meervogels D2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 63 | 77 | -14 |
Achilles D3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 66 | 80 | -14 |
ALO D1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 3 | 62 | 91 | -29 |
Achilles E1
VELD (E-jeugd BK vj E-137) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVS/Groeneveld Keukens E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weidevogels E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (E-jeugd BK E-074) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix E1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 204 | 122 | 82 |
Fortuna E1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 193 | 125 | 68 |
ONDO (G) E1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 141 | 125 | 16 |
Excelsior E2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 124 | 114 | 10 |
Weidevogels E1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 111 | 160 | -49 |
Achilles E1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 95 | 140 | -45 |
KVS/Groeneveld Keukens E2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 102 | 184 | -82 |
Achilles E2
VELD (E-jeugd BK vj E-144) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DES (D) E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excelsior E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVS/Groeneveld Keukens E6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (E-jeugd BK E-080) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALO E1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 183 | 66 | 117 |
DES (D) E1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 111 | 85 | 26 |
Achilles E2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 116 | 105 | 11 |
ONDO (G) E5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 117 | 106 | 11 |
Fortuna E4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 99 | 127 | -28 |
KVS/Groeneveld Keukens E4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 81 | 118 | -37 |
De Meervogels E1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 69 | 169 | -100 |
Achilles E3
VELD (E-jeugd BK vj E-170) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avanti/Post Makelaardij E5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DES (D) E5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Haghe E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYNX E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODO E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weidevogels E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (E-jeugd BK E-094) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEO E4 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 100 | 33 | 67 |
Weidevogels E4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 57 | 72 | -15 |
WION E1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 82 | 68 | 14 |
LYNX E3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 44 | 50 | -6 |
Dijkvogels E2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 80 | 78 | 2 |
Achilles E3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 58 | 68 | -10 |
ONDO (G) E4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 48 | 100 | -52 |
Achilles E4
VELD (E-jeugd BK vj E-135) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korbis E9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KZ Danaïden E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weidevogels E5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (E-jeugd BK E-096) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E4 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 173 | 43 | 130 |
Avanti/Post Makelaardij E5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 100 | 73 | 27 |
DES (D) E5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 71 | 65 | 6 |
ODO E4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 61 | 73 | -12 |
Die Haghe E4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 69 | 73 | -4 |
Refleks E3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 33 | 113 | -80 |
Achilles E4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 26 | 93 | -67 |
Achilles F1
VELD (F-jeugd BK vj F-079) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avanti/Post Makelaardij F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refleks F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (F-jeugd BK F-040) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna F3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 176 | 118 | 58 |
De Meervogels F1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 151 | 92 | 59 |
